永州市中医医院医用耗材遴选结果公示
本院项目名称:医用耗材供应商遴选,共分为8个包,经医院议定小组分包综合评定,现将医用耗材遴选排名结果(前三名)予以公告,本公示期内如有质疑请以书面方式反馈到监督部门。
参加遴选医用耗材目录名称 | 参选供应商排名情况 | |
创伤用骨科耗材类及脊柱用骨科耗材类(包1) | 华润湖南医药有限公司 | 第1名 |
湖南华盛康生物科技有限公司 | 第2名 | |
国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 第3名 | |
其它骨科耗材类(包2) | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 第1名 |
湖南广药恒生医药有限公司 | 第2名 | |
国药控股长沙医疗器械有限公司 | 第3名 | |
神经外科、口腔植入材料及制品(包3) | 华润湖南医药有限公司 | 第1名 |
国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 第2名 | |
国药控股长沙医疗器械有限公司 | 第3名 | |
吻合器、补片等外科类(包4) | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 第1名 |
国药控股长沙医疗器械有限公司 | 第2名 | |
永州市零陵区民康医疗器械有限公司 | 第3名 | |
口腔耗材类(包5) | 长沙民健医疗器械有限公司 | 第1名 |
口腔义齿类(包6) | 广西南宁市维晶美医疗器械有限公司 | 第1名 |
生化类耗材(包7) | 永州英华医疗器械有限公司 | 第1名 |
国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 第2名 | |
湖南广药恒生医药有限公司 | 第3名 | |
免疫类、尿液分析、微生物、输血、其他类(包8) | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 第1名 |
华润湖南医药有限公司 | 第2名 | |
国药控股长沙医疗器械有限公司 | 第3名 |
公示时间:2024月01月02日至2024年01月04日
监督部门:永州市中医医院监察室
联系电话:8425718
永州市中医医院设备物资部
2024年01月02日